| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | |
| 計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
| 理学的知見 | 視診、聴打診、触診 |
| 血圧 | 収縮期、拡張期 |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
| 代謝 | 空腹時血糖 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、尿潜血、尿ウロビリノーゲン、尿PH、尿沈渣、アミラーゼ |
| 血糖 | ヘモグロビンA1c |
| 生化学検査 | 血清尿酸、総コレステロール(T-CHO)、ALP、LDH、CHE(コリンエステラーゼ)、総ビリルビン(T-B)、アルブミン(血清)、蛋白分画(ALB、α1、α2、β、γ、A/G比)、血清アミラーゼ(血中)、尿素窒素(BUN) |
| 貧血検査 | 赤血球数、血色素量測定、ヘマトクリット値 |
| 心電図 | 12誘導 |
| 眼底検査 | 両眼 |
| 腎機能 | 血清クレアチニン(eGFR 推算糸球体濾過量) |
| 心機能 | 12誘導心電図 |
| 生理検査 | 視力測定・聴力検査、呼吸機能検査、白血球数・血小板数、血沈(赤血球沈降速度ESR)、電解質(Na・K・CI・Ca・P) |
| 胸部検査 | 胸部X線撮影 |
| 便潜血検査 | (2日法)便ヘモグロビン |
| 胃部・超音波 | 胃内視鏡、腹部超音波 |




